Équipes
Hiérarchie des rôles et matrice complète des permissions.
Bloopi utilise un système de rôles simple et efficace avec deux niveaux principaux :
Droits complets sur l'équipe : Actuellement il y a 2 rôles principaux :
La différence primordiale est que l'utilisateur classique pourra utiliser toute la partie métier de l'application tandis que l'administrateur aura accès aux paramètres de gestion d'équipe, de facturation, de gestion des membres, etc.
| Fonctionnalité | Propriétaire | Administrateur |
|---|---|---|
| Gestion équipe | ✅ | ❌ |
| Facturation | ✅ | ❌ |
| Gestion utilisateurs | ✅ | ❌ |
| Création/modification biens | ✅ | ✅ |
| Gestion des baux | ✅ | ✅ |
| Documents | ✅ | ✅ |
| Paiements et relances | ✅ | ✅ |
| Exports et rapports | ✅ | ✅ |
| Tableau de bord | ✅ | ✅ |
| Paramètres branding | ✅ | ❌ |
| Templates documentaires | ✅ | ❌ |
Toutes les actions importantes sont enregistrées :